Combinés Sondeurs-GPS HELIX 7 G4 MEGA DI Sonde Traversante - HUMMINBIRD
1299€00
Descriptif
Combinés Sondeurs-GPS HELIX 7 G4 MEGA DI Sonde Traversante- HUMMINBIRD
La série HELIX 7 G4 propose un écran HD de 1024x600 pixels qui offre une meilleure visibilité. En combinant cette technologie avec MEGA DOWN IMAGING, le HELIX G4 offre une clarté de lecture de la structure du fond et de la détection de poisson inégalée.
De plus, AutoChart Live est préinstallé pour permettre aux utilisateurs de créer des cartes bathymétriques détaillées des fonds. Cette fonctionnalité permet également d'afficher les variations de végétation et de dureté du fond en temps réel pendant la prospection.
En utilisant MEGA Down Imaging, vous pouvez obtenir une clarté sous-marine inégalée jusqu'à 40 mètres sous votre bateau, avec une précision jusqu'à 3 fois supérieure à celle du sondeur standard Down Imaging.
Caractéristiques Techniques:
Type d'écran | LCD 7" Panoramique TFT 256 couleurs plein soleil |
Définition écran | 1024 x 600 Pixels |
Puissance module sondeur | 4000 Watt (500 Watt RMS) |
Etanchéité | IPX 7 (1m sous pendant 30 minutes) |
Antenne GPS | Interne WAAS |
Lecteur de carte | Micro SD |
Compatibilité carte | HUMMINBIRD COASTMASTER/ LAKEMASTER/ NAVIONICS+/ Autochart Live |
Possibilité capture d'écran | Oui |
Dimensions écran encastré | 270 x 138 x 25 mm |
Dimensions écran sur support | 270 x 160 x 100 mm |
Menu en Français | Oui |
Alimentation | 12V |
Cartographie intégrée | Contours des côtes sans détail |
Nombre de Waypoints | 2500 |
Nombre de route | 45 |
Nombre de trace | 50 |
Vue 3D de la carte | Non |
poids brut | 2,82 kg |
Fonction GPS:
Alarme d'arrivée | Oui |
Alarme de dérive | Oui |
Lecteur de carte | Oui |
Ligne de projection de route | Oui |
Orientation carte Nord | Oui |
Orientation carte vers destination | Oui |
Traceur de route | Oui |
Vitesse GPS | Oui |
Fonction Sondeur:
Alarmes batterie faible | Oui |
Alarme de température | Oui |
Alarme poissons | Oui |
Alarme profondeur | Oui |
Capture d'écran | Oui |
Chiffres Géants | Oui |
Donnée personnalisables | Oui |
Ecran partagé avec 2 fréquences | Oui |
Fenêtres RTS | Oui |
Filtres bruits | Oui |
Fish ID et Fish ID+ | Oui |
Menu X-Press | Oui |
Simulateur intégré | Oui |
Température de l'eau | Oui |
Vitesse de défilement | Oui |
Vitesse de surface | En Option |
Vitesse fond | Oui |
Zoom sur le fond | Oui |
Livré avec:
- Ecran HELIX 7 G4 MEGA DI
- Etrier de fixation
- Câble d'alimentation 12V
- Sonde tableau Arrière SH-B107T
- Manuel d'utilisation en
Référence fournisseur: H7G4- CMDITP